収益物件
オーナーチェンジ
角地
駅まで平坦
この画面のスクリーンショットを撮って
店舗でお見せください
店舗でお見せください
問合せコード35147-----
種別 | 売ビル | ||
---|---|---|---|
物件名 | CoConBLD Douz(ココンビル ドゥーズ) | ||
所在地 | 鹿児島市西田 | ||
価格 | 8,800万円 | ||
土地面積 | 228.91㎡ (69.24坪) | ||
延床面積 | 396.35㎡ (119.89坪) | ||
構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
階層 | 3階建 | ||
築年 | 1993/03 |
種別 | 売ビル | ||
---|---|---|---|
物件名 | CoConBLD Douz(ココンビル ドゥーズ) | ||
所在地 | 鹿児島市西田 | ||
価格 | 8,800万円 | ||
土地面積 | 228.91㎡ (69.24坪) | ||
建物面積 | 396.35㎡ (119.89坪) | ||
構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
階層 | 3階建 | ||
建物設備 | オートロックあり | ||
築年 | 1993/03 |
JR鹿児島中央駅より徒歩6分圏内にある1K16世帯の収益ビルになります。3階建てで屋根付き駐車場が3台取れます。投資用不動産としてご検討下さい。
物件概要
設備情報
建物名 | CoConBLD Douz(ココンビル ドゥーズ) |
---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
土地面積 | 228.91㎡ (69.24坪) |
延床面積 | 396.35㎡ (119.89坪) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階層 | 3階建 |
竣工 | 1993/03/25 (築31年7ヶ月) |
月額賃収 | 542,200円 |
年間賃収 | 6,506,400円 |
実績年度 | |
駐車場 | ・8,000円 |
空調 | エアコンつき |
ガス | 都市ガス |
給湯器 | ガス給湯器 |
現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 仲介 |
交通情報 | バス停近し(徒歩5分以内) |
---|---|
建物設備情報 | 、オートロックあり |
室内情報 | IHクッキングヒーター、室内洗濯機置場 |
浴室・トイレ | 洗面台 |
セキュリティ/宅配BOX/郵便受種類 | オートロック、郵便ポストあり |
エアコン | あり |
ガス・暖房 | 給湯器:ガス給湯器 暖房:エアコン ガス種別:都市ガス |
BS/CSアンテナ・インターネット | BSアンテナなし |
その他 |
近隣の施設
- アミュプラザ鹿児島まで 徒歩8分(640m)
- IR鹿児島中央駅まで 徒歩6分(450m)
- 西田小学校まで 徒歩0分(0m)
- 城西中学校まで 徒歩0分(0m)
あなたへのおすすめ
下記の物件もよく見られています
担当者より
JR鹿児島中央駅より徒歩6分圏内にある1K16世帯の収益ビルになります。3階建てで屋根付き駐車場が3台取れます。投資用不動産としてご検討下さい。