海望む
前面道路幅10m以上
収益物件
駐車場10台以上
この画面のスクリーンショットを撮って
店舗でお見せください
店舗でお見せください
問合せコード33509-----
種別 | 売ビル | ||
---|---|---|---|
物件名 | サマーナイト花火大会目の前 | ||
所在地 | 鹿児島市易居町 | ||
価格 | 22,000万円 | ||
土地面積 | 366.77㎡ (110.94坪) | ||
延床面積 | 1,607.46㎡ (486.25坪) | ||
構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
階層 | 8階建 | ||
築年 | 1976/11 |
種別 | 売ビル | ||
---|---|---|---|
物件名 | サマーナイト花火大会目の前 | ||
所在地 | 鹿児島市易居町 | ||
価格 | 22,000万円 | ||
土地面積 | 366.77㎡ (110.94坪) | ||
建物面積 | 1,607.46㎡ (486.25坪) | ||
構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
階層 | 8階建 | ||
建物設備 | エレベーターあり | ||
築年 | 1976/11 |
1LDK・2LDKの間取りを主にした収益物件で入居率がいいです。4LDKもあり、将来的にはオーナールームとして如何でしょうか。近辺にはみなと大通り公園、市役所、山形屋等もあります。錦江湾サマーナイト大花火大会会場の目の前です。2022年に外壁全面塗装工事済。
物件概要
設備情報
建物名 | サマーナイト花火大会目の前 |
---|---|
用途地域 | 商業地域 |
土地面積 | 366.77㎡ (110.94坪) |
延床面積 | 1,607.46㎡ (486.25坪) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階層 | 8階建 |
竣工 | 1976/11/18 (築48年1ヶ月) |
月額賃収 | 1,455,000円 |
年間賃収 | 17,460,000円 |
実績年度 | |
駐車場 | あり |
空調 | エアコンつき |
ガス | 都市ガス |
給湯器 | ガス給湯器 |
現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 仲介 |
交通情報 | 電停近し(徒歩5分以内) |
---|---|
建物設備情報 | エレベーターあり |
室内情報 | 室内洗濯機置場 |
浴室・トイレ | 洗面台 |
セキュリティ/宅配BOX/郵便受種類 | 郵便ポストあり |
エアコン | あり |
ガス・暖房 | 給湯器:ガス給湯器 暖房:エアコン ガス種別:都市ガス |
BS/CSアンテナ・インターネット | BSアンテナなし |
その他 |
近隣の施設
- 桜島フェリーターミナルまで 徒歩4分(320m)
- ニシムタ北ふ頭店まで 徒歩4分(290m)
- 鹿児島市役所まで 徒歩5分(340m)
- 山形屋まで 徒歩9分(660m)
- ローソンまで 徒歩1分(約80m)
- 名山小学校まで 徒歩9分(700m)
- 長田中学校まで 徒歩9分(700m)
あなたへのおすすめ
下記の物件もよく見られています
担当者より
1LDK・2LDKの間取りを主にした収益物件で入居率がいいです。4LDKもあり、将来的にはオーナールームとして如何でしょうか。近辺にはみなと大通り公園、市役所、山形屋等もあります。錦江湾サマーナイト大花火大会会場の目の前です。2022年に外壁全面塗装工事済。